Current Meter; Display Accuracy : 5%; Current Meter Range: 0-3ADC; Meter Shape: Square; Accuracy: +/-5%; Meter Func...
参数 | 值 |
---|---|
产品 | 仪表 |
型号编码 | CK930-DAA-003 |
说明 | Current Meter; Display Accuracy : 5%; Current Meter Range: 0-3ADC; Meter Shape: Square; Accuracy: +/-5%; Meter Func... |
品牌 | Hoyt Electrical Instrument |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
仪表 > | CK930-AVV-300 |
仪表 > | CK920-DVV-100 |
仪表 > | 5015-50VDC |
仪表 > | CK930-DVV-15 |
仪表 > | CK910-AVV-300 |
仪表 > | CK910-AVV-150 |
仪表 > | CK910-AACT-50 |
仪表 > | CK910-AACT-100 |
仪表 > | CK910-AAC-010 |
仪表 > | CK930-DMA-500 |
仪表 > | CK930-DCA-005 |
仪表 > | CK930-DAA-010 |
仪表 > | CK930-DAA-001 |
仪表 > | CK930-ACV-150 |
仪表 > | CK930-AACT-50 |
仪表 > | CK920-DVV-50 |
仪表 > | CK920-DVV-005 |
仪表 > | CK920-DMA-500 |
仪表 > | CK920-DMA-300 |
仪表 > | CK920-DMA-100 |
仪表 > | CK920-DMA-025 |
仪表 > | CK920-DMA-010 |
仪表 > | CK920-AAC-5 |
仪表 > | CK920-AAC-10 |
仪表 > | CK910-ODVV-050 |
仪表 > | CK910-ODVV-030 |
仪表 > | CK910-ODVV-015 |
CK910-DVV-100 | |
仪表 > | CK910-DVV-005 |
仪表 > | CK910-DMA-1-0-1 |
仪表 > | CK910-DMA-001 |
仪表 > | CK910-DAA-020 |
仪表 > | CK910-DAA-001 |
仪表 > | CK920-AACT-100 |
仪表 > | 5035-50MVDC-500ADC |
仪表 > | CK920-DVV-30 |
仪表 > | DLA-30-ACF-60 |
面板仪器 > | 48250A40 |
仪表 > | 5015-50MVDC-100ADC |
仪表 > | 5015R-50MAAC-50AAC |