DC Voltmeter; Moving Coil; 1.75in Disp.; 2% Accur.; Stud Mnt; 0-15V Range/Scale
参数 | 值 |
---|---|
产品 | 面板仪器 |
型号编码 | 5015-15VDC |
说明 | DC Voltmeter; Moving Coil; 1.75in Disp.; 2% Accur.; Stud Mnt; 0-15V Range/Scale |
品牌 | Hoyt Electrical Instrument |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
仪表 > | CK920-DVV-015 |
仪表 > | CK920-ACV-150 |
仪表 > | CK920-AAC-1 |
仪表 > | 5036-5AAC-200AAC |
仪表 > | CK920-DVV-010 |
仪表 > | CK910-DAA-005 |
仪表 > | CK930-DVV-30 |
仪表 > | CK930-DVV-050 |
仪表 > | CK930-DMA-5-0-5 |
仪表 > | CK930-DMA-001 |
仪表 > | CK930-DAA-003 |
仪表 > | CK930-AVV-300 |
仪表 > | CK920-DVV-100 |
仪表 > | 5015-50VDC |
仪表 > | CK930-DVV-15 |
仪表 > | CK910-AVV-300 |
仪表 > | CK910-AVV-150 |
仪表 > | CK910-AACT-50 |
仪表 > | CK910-AACT-100 |
仪表 > | CK910-AAC-010 |
仪表 > | CK930-DMA-500 |
仪表 > | CK930-DCA-005 |
仪表 > | CK930-DAA-010 |
仪表 > | CK930-DAA-001 |
仪表 > | CK930-ACV-150 |
仪表 > | CK930-AACT-50 |
仪表 > | CK920-DVV-50 |
仪表 > | CK920-DVV-005 |
仪表 > | CK920-DMA-500 |
仪表 > | CK920-DMA-300 |
仪表 > | CK920-DMA-100 |
仪表 > | CK920-DMA-025 |
仪表 > | CK920-DMA-010 |
仪表 > | CK920-AAC-5 |
仪表 > | CK920-AAC-10 |
仪表 > | CK910-ODVV-050 |
仪表 > | CK910-ODVV-030 |
仪表 > | CK910-ODVV-015 |
CK910-DVV-100 | |
仪表 > | CK910-DVV-005 |